These are recommended operating air pressures. Where there is not a  recommended air pressure you must see vehicle label or owner's manual for operating pressure.
OLD NEW RECOMMENDED
TIRE MODEL SIZE PLY WEIGHT TIRE # TIRE # AIR PRESSURE
HOLESHOT 20x11-8 4 15.0 ITP218 532031 7 PSI
HOLESHOT 20x11-9 4 14.5 ITP219 532032 7 PSI
HOLESHOT 20x11-10 4 14.0 ITP211 532035 7 PSI
HOLESHOT 21x7-10 2 12.0 ITP210 532040 8 PSI
HOLESHOT SR 21x7R-10 4 11.3 537202 537202 7 PSI
HOLESHOT SR 20x10R-9 4 14.0 537203 537203 8 PSI
QUADCROSS MX 20x6-10 2 10.1 560468 560468 12 PSI
QUADCROSS MX 18x10-8 2 12.1 560469 560469 8 PSI
QUADCROSS MX 18X8-8 2 10.1 560521 560521 7 PSI
QUADCROSS MX PRO 20x6-10 2 10.1 560504 560504 12 PSI
QUADCROSS MX PRO 18x10-8 2 12.1 560489 560489 8 PSI
QUADCROSS MX PRO LITE 20x6-10 2 9.0 560554 560554 12 PSI
QUADCROSS MX PRO LITE 18x10-8 2 10.2 560533 560533 8 PSI
HOLESHOT SX 20x6-10 2 10.7 ITP297 532019 12 PSI
HOLESHOT SX 18x10-8 2 12.0 ITP248 532018 8 PSI
HOLESHOT MXR4 19x10-9 2 11.1 ITP150 532064 8 PSI
HOLESHOT MXR4 19x10-10 2 11.0 ITP151 532065 8 PSI
HOLESHOT MXR6 19x6-10 2 8.3 ITP198 532022 12 PSI
HOLESHOT MXR6 20x6-10 2 8.9 ITP199 532021 12 PSI
HOLESHOT MXR6 18x10-8 2 11.4 ITP152 532023 8 PSI
HOLESHOT MXR6 18x10-9 2 11.2 ITP153 532024 8 PSI
HOLESHOT XC 20x11-9 6 16.7 ITP249 532034 7 PSI
HOLESHOT XC 22x7-10 4 13.6 ITP220 532045 8 PSI
HOLESHOT XCR 21x7-10 6 12.0 ITP243 532009 8 PSI
HOLESHOT XCR 22x7-10 6 13.0 ITP244 532008 8 PSI
HOLESHOT XCR-03 20x11-8 6 16.0 ITP245 532053 7 PSI
HOLESHOT XCR-03 20x11-9 6 16.5 ITP246 532054 7 PSI
HOLESHOT XCR-03 20x11-10 6 17.0 ITP247 532055 7 PSI
HOLESHOT GNCC 21x7-10 6 12.0 532029 8 PSI
HOLESHOT GNCC 22x7-10 6 13.2 532028 8 PSI
HOLESHOT GNCC 20x10-9 6 15.1 ITP349 532025 7 PSI
HOLESHOT GNCC 21x11-9 6 15.5 ITP350 532027 7 PSI
HOLESHOT XCT 22x11-8 6 19.0 ITP238 537036 7 PSI
HOLESHOT XCT 22x11-9 6 18.5 ITP239 532038 7 PSI
HOLESHOT XCT 22x11-10 6 18.0 ITP240 537051 7 PSI
HOLESHOT XCT 23x7-10 4 14.0 ITP230 537047 8 PSI
HOLESHOT H-D 22x7-10 6 13.0 ITP403 532011 8 PSI
HOLESHOT H-D 23x7-10 6 14.0 ITP404 532014 8 PSI
HOLESHOT H-D 20x11-9 6 19.5 ITP401 532012 7 PSI
HOLESHOT H-D 20x11-10 6 19.0 ITP402 532013 7 PSI
HOLESHOT ATR 205/80R-12 6 18.0 ITP301 532066 7 PSI 12 PSI
HOLESHOT ATRs 205/80R-12 6 18.0 532070* 7 PSI 12 PSI
HOLESHOT ATR 270/60R-12 6 21.0 ITP302 532067 7 PSI 12 PSI
HOLESHOT ATR 205/85R12 6 19.0 ITP303 532072 7 PSI 12 PSI
HOLESHOT ATR 255/70R12 6 22.0 ITP304 532073 7 PSI 12 PSI
*OEM front tire for Can-Am Renegade
SAND STAR 19x6-10 2 7.0 ITP606 5000516 5 PSI
SAND STAR 21x7-10 2 8.0 ITP600 5000416 5 PSI
SAND STAR 22x8-10 2 9.0 ITP601 5000426 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 18x9.50-8 2 9.0 ITP607L 5000526 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 18x9.50-8 2 9.0 ITP607R 5000536 5 PSI
SAND STAR 20x11-8 2 13.0 ITP602L 5000436 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 20x11-8 2 13.0 ITP602R 5000446 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 20x11-9 2 12.5 ITP605L 5000496 5 PSI
SAND STAR 20x11-9 2 12.5 ITP605R 5000506 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 20x11-10 2 12.5 ITP603L 5000456 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 20x11-10 2 12.5 ITP603R 5000466 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 22x11-10 2 15.0 ITP604L 5000476 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 22x11-10 2 15.0 ITP604R 5000486 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 22x8-12 2 12.0 ITP608 5000566 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 22x11-12 2 14.0 ITP609L 5000576 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 22x11-12 2 14.0 ITP609R 5000586 5 PSI 12 PSI
SAND STAR 26x9-12 2 13.0 ITP618 5000786 See owners manual 12 PSI
SAND STAR 26x11-12 2 15.7 ITP617L 5000766 See owners manual 12 PSI
SAND STAR 26x11-12 2 15.7 ITP617R 5000776 See owners manual 12 PSI
12 PSI
DUNE STAR 21x7-10 2 10.0 ITP610 5000626 5 PSI 12 PSI
DUNE STAR 20x11-8 2 12.0 ITP611 5000636 5 PSI 12 PSI
DUNE STAR 20x11-9 2 12.0 ITP612 5000646 5 PSI 12 PSI
DUNE STAR 20x11-10 2 12.0 ITP613 5000656 5 PSI 12 PSI
DUNE STAR 22x11-10 2 14.0 ITP614 5000666 5 PSI 12 PSI
DUNE STAR 26x9-12 2 13.0 ITP616 5000756 See owners manual 12 PSI
DUNE STAR 26x10-12 2 18.0 ITP615 5000676 See owners manual 12 PSI
12 PSI
TRAC STAR 21x7R-10 6 11.0 ITP711 5000686 8 PSI 12 PSI
TRAC STAR 22x7R-10 6 12.0 ITP712 5000696 8 PSI 12 PSI
TRAC STAR 23x7R-10 6 13.0 ITP713 5000706 8 PSI 12 PSI
TRAC STAR 20x10R-9 6 13.0 ITP714 5000716 7 PSI 12 PSI
TRAC STAR 20x10R-10 6 13.0 ITP715 5000726 7 PSI 12 PSI
TRAC STAR 22x11R-9 6 15.0 ITP716 5000736 7 PSI 12 PSI
TRAC STAR 22x11R-10 6 15.0 ITP717 5000746 7 PSI 12 PSI
12 PSI
MUD LITE SP 20x11-9 6 16.7 560428 560428 7 PSI 12 PSI
MUD LITE SP 22x7-10 6 13.5 560429 560429 7 PSI 12 PSI
589 M/S 25x8-11 6 20.0 ITP590 51R3R1 7 PSI 12 PSI
589 M/S 25x10-11 6 26.0 ITP591 51R3V7 7 PSI 12 PSI
589 M/S 26x12-10 6 26.0 ITP587 51R382 7 PSI
589 M/S 25x12-10 6 25.0 ITP582 51R393 7 PSI
MUD LITE AT 22x11-8 6 14.6 56A387 56A387 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 22x11-9 6 15.8 56A388 56A388 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 25x12-9 6 19.4 56A373 56A373 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 22x8-10 6 13.8 56A3A8 56A3A8 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 22x11-10 6 17.1 56A3A5 56A3A5 7 PSI
MUD LITE AT 23x8-10 6 13.7 56A326 56A326 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 23x10-10 6 17.0 56A327 56A327 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 24x11-10 6 19.5 56A305 56A305 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 25x11-10 6 19.4 56A308 56A308 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 27x12-10 6 24.8 56A318 56A318 7 PSI
MUD LITE AT 23x8-11 6 15.3 56A304 56A304 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 24x8-11 6 14.2 56A332 56A332 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 24x9-11 6 16.8 56A3A9 56A3A9 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 24x10-11 6 18.6 56A328 56A328 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 25x8-11 6 16.7 56A320 56A320 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 25x10-11 6 18.3 56A322 56A322 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 24x8-12 6 16.0 560430 560430 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 25x8-12 6 15.0 56A306 56A306 7 PSI 12 PSI
MUD LITE AT 25x10-12 6 19.3 56A321 56A321 7 PSI
MUD LITE XL 25x12-11 6 15.7 560431 560431 7 PSI
Warning:
SEE VEHICLE LABEL OR OWNERS MANUAL FOR OPERATING PRESSURE.
FOR ALL TIRES BELOW THIS WARNING 12 PSI
12 PSI
MUD LITE XL 25x8-12 6 19.5 560363 560363 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XL 25x10-12 6 22.5 560364 560364 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XL 25x12-12 6 25.1 560432 560432 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XL 26x9-12 6 23.2 56A3P6 56A3P6 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XL 26x10-12 6 22.9 56A343 56A343 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XL 26x12-12 6 25.9 56A361 56A361 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XL 27x9-12 6 24.4 56A380 56A380 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XL 27x10-12 6 26.0 56A345 56A345 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XL 27x12-12 6 27.8 56A347 56A347 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XL 27x10-14 6 28.1 560455 560455 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XL 27x12-14 6 30.7 560456 560456 See owners manual
MUD LITE XL 28x10-12 6 26.8 56A349 56A349 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XL 28x12-12 6 28.4 56A350 56A350 See owners manual 12 PSI
12 PSI
MUD LITE XXL 30x10-12 6 33.0 560401 560401 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XXL 30x12-12 6 37.1 560419 560419 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XXL 30x10-14 6 34.2 560462 560462 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XXL 30x12-14 6 37.5 560463 560463 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XTR 25x8R-12 6 22.7 560398 560398 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XTR 25x10R-12 6 27.5 560399 560399 See owners manual 12 PSI
MUD LITE XTR 26x9R-12 6 26.8 560387 560387 See owners manual
MUD LITE XTR 26x11R-12 6 32.3 560388 560388 See owners manual 12-18 PSI
MUD LITE XTR 27x9R-12 6 28.0 560378 560378 See owners manual 12-18 PSI
MUD LITE XTR 27x11R-12 6 34.6 560379 560379 See owners manual 12-18 PSI
MUD LITE XTR 27x9R-14 6 26.6 560373 560373 See owners manual 12-18 PSI
MUD LITE XTR 27x11R-14 6 33.3 560372 560372 See owners manual 12-18 PSI
589 M/S 25x8-12 6 20.0 ITP580 51R306 See owners manual
589 M/S 25x10-12 6 26.0 ITP581 51R321 See owners manual
589 M/S 26x9-12 6 27.0 ITP583 51R3P6 See owners manual
589 M/S 26x12-12 6 32.0 ITP584 51R361 See owners manual
589 M/S 27x9-12 6 27.0 ITP585 51R3T0 See owners manual
589 M/S 27x11-12 6 31.0 ITP586 51R3U0 See owners manual
589 M/S 28x9-12 6 27.6 ITP588 51R3E9 See owners manual
589 M/S 28x11-12 6 31.4 ITP589 51R3M8 See owners manual
589 M/S 27x9-14 6 26.7 560439 560439 See owners manual
589 M/S 27x11-14 6 29.1 560440 560440 See owners manual
TERRACROSS R/T 25x8R-12 6 17.9 560423 560423 See owners manual
TERRACROSS R/T 25x10R-12 6 23.8 560424 560424 See owners manual
TERRACROSS R/T 26x9R-12 6 22.1 560475 560475 See owners manual
TERRACROSS R/T 26x11R-12 6 26.9 560476 560476 See owners manual
TERRACROSS R/T 26x8R-14 6 20.7 560420 560420 See owners manual
TERRACROSS R/T 26x9R-14 6 23.6 560411 560411 See owners manual 12 PSI
TERRACROSS R/T 26x11R-14 6 30.5 560412 560412 See owners manual 12 PSI
12 PSI
HOLESHOT SxS 25x9-12 6 18.8 560553 560553 See owners manual
HOLESHOT SxS 25x11-12 6 21.1 560549 560549 See owners manual
BAJACROSS 25x8R-12 8 24.4 560505 560505 See owners manual
BAJACROSS 25x10R-12 8 30.0 560506 560506 See owners manual
BAJACROSS 26x10R-14 8 29.9 560536 560536 See owners manual
BAJACROSS 26x11R-14 8 32.4 560523 560523 See owners manual 12 PSI
12 PSI
ULTRACROSS 26x10R-15 6 31.8 560550 560550 See owners manual
TUNDRACROSS 25x9-12 6 18.7 560544 560544 See owners manual
TUNDRACROSS 25x10-12 6 19.3 560545 560545 See owners manual
Danger: Only specially trained persons should mount tires.
 To avoid serious bodily injury or death due to explosion,
never exceed 36psi (250kpa) pressure to seat lubricated beads.